-до 33% улучшение скорости обработки, 3200Мбит/сек и 25.6Гбит/сек
-Увеличивает производительность ноутбука на 20% с 1,2В
С проверенной совместимостью
Элементарная установка придает еще больше стабильности.
Частота / Объём / Напряжение / Тайминг CAS |
Вывод (коннектор) |
Сертификат |
Упаковка |
Гарантия |
Стандартный модуль памяти DDR4 для ноутбука |
---|
3200МГц/8Гб、16Гб、32Гб/1.2В/CL22 2666МГц/4Гб、8Гб、16Гб/1.2В/CL19 2400МГц/4Гб、8Гб、16Гб/1.2В/CL17 2133МГц/4Гб、8Гб、16Гб/1.2В/CL15 |
260-пиновый |
RoHS, CE, FCC, RCM, VCCI, JEDEC |
Одноканальный комплект |
3 года |
Партномер Apacer | Упаковка P/N | Емкость | Конфигурация ИС | Описание | Скорость | CL | Напряжение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AS08GGB32CSYBGH | ES.08G21.GSH | 8GB | 1024*8 | DDR4 SODIMM 3200-22 1024x8 8GB G | 3200 | 22 | 1.2V |
AS16GGB32CSYBGH | ES.16G21.GSH | 16GB | 1024*8 | DDR4 SODIMM 3200-22 1024x8 16GB HF | 3200 | 22 | 1.2V |
AS04GGB13CDWBGH | ES.04G2R.LDH | 4GB | 256*16 | DDR4 SODIMM 2133-15 256x16 4GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AS04GGB13CDTBGH | ES.04G2R.KDH | 4GB | 512*8 | DDR4 SODIMM 2133-15 512x8 4GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AS08GGB13CDTBGH | ES.08G2R.KDH | 8GB | 512*8 | DDR4 SODIMM 2133-15 512x8 8GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AS08GGB13CDYBGH | ES.08G2R.GDH | 8GB | 1024*8 | DDR4 SODIMM 2133-15 1024x8 8GB HF | 2133 | 15 | 1.2V |
AS16GGB13CDYBGH | ES.16G2R.GDH | 16GB | 1024*8 | DDR4 SODIMM 2133-15 1024x8 16GB HF | 2133 | 15 | 1.2V |
AS04GGB24CEWBGH | ES.04G2T.LFH | 4GB | 256*16 | DDR4 SODIMM 2400-17 256x16 4GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AS04GGB24CETBGH | ES.04G2T.KFH | 4GB | 512*8 | DDR4 SODIMM 2400-17 512x8 4GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AS08GGB24CETBGH | ES.08G2T.KFH | 8GB | 512*8 | DDR4 SODIMM 2400-17 512x8 8GB HF | 2400 | 17 | 1.2V |
AS08GGB24CEYBGH | ES.08G2T.GFH | 8GB | 1024*8 | DDR4 SODIMM 2400-17 1024x8 8GB RoHS | 2400 | 17 | 1.2V |
AS16GGB24CEYBGH | ES.16G2T.GFH | 16GB | 1024*8 | DDR4 SODIMM 2400-17 1024x8 16GB HF | 2400 | 17 | 1.2V |
AS04GGB24CEWBGH/ AS04GGB24CETBGH |
A4S04G24CEIBH05-1 | 4GB | 256*16 or 512*8 | DDR4 SODIMM 2400-17 4GB RP WorldWide | 2400 | 17 | 1.2V |
AS08GGB24CETBGH/ AS08GGB24CEYBGH |
A4S08G24CEIBH05-1 | 8GB | 512*8 or 1024*8 | DDR4 SODIMM 2400-17 8GB RP WorldWide | 2400 | 17 | 1.2V |
AS04GGB26CQWBGH | ES.04G2V.LNH | 4GB | 256*16 | DDR4 SODIMM 2666-19 256x16 4GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AS04GGB26CQTBGH | ES.04G2V.KNH | 4GB | 512*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 512x8 4GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AS08GGB26CQYBGH | ES.08G2V.GNH | 8GB | 1024*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 1024x8 8GB HF | 2666 | 19 | 1.2V |
AS16GGB26CQYBGH | ES.16G2V.GNH | 16GB | 1024*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 1024x8 16GB HF | 2666 | 19 | 1.2V |
AS04GGB26CQWBGH/ AS04GGB26CQTBGH |
A4S04G26CRIBH05-1 | 4GB | 256*16 or 512*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 4GB RP ( World Wide ) | 2666 | 19 | 1.2V |
AS08GGB26CQYBGH | A4S08G26CRIBH05-1 | 8GB | 512*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 8GB RP ( World Wide ) | 2666 | 19 | 1.2V |