-Скорость передачи данных до 2133Мбит/сек, 17Гб в секунду
-1.2В: экономия энергии на 25%
-Совместимость с платформами Intel® 100 и 200 Series
-Позволяет компьютеру работать в стабильной, надежной среде
С проверенной совместимостью
Частота / Объём / Напряжение / Тайминг CAS |
Вывод (коннектор) |
Сертификат |
Высота печатной платы |
Упаковка |
Гарантия |
Стандартный модуль памяти DDR4 для ПК |
---|
3200МГц/8Гб、16Гб、32Гб/1.2В/CL22 2666МГц/4Гб、8Гб、16Гб/1.2В/CL19 2400МГц/4Гб、8Гб、16Гб/1.2В/CL17 2133МГц/4Гб、8Гб、16Гб/1.2В/CL17 |
240-пиновый |
RoHS, CE, FCC, RCM, VCCI, JEDEC |
31.25mm/1.23 дюймов |
Одноканальный комплект |
3 года |
Партномер Apacer | Упаковка P/N | Емкость | Конфигурация ИС | Описание | Скорость | CL | Напряжение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU08GGB32CSYBGH | EL.08G21.GSH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 3200-22 1024x8 8GB G | 3200 | 22 | 1.2V |
AU16GGB32CSYBGH | EL.16G21.GSH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 3200-22 1024x8 16GB G | 3200 | 22 | 1.2V |
AU04GGB13CDWBGH | EL.04G2R.LDH | 4GB | 256*16 | DDR4 DIMM 2133-15 256x16 4GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU04GGB13CDTBGH | EL.04G2R.KDH | 4GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2133-15 512x8 4GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU08GGB13CDTBGH | EL.08G2R.KDH | 8GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2133-15 512x8 8GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU08GGB13CDYBGH | EL.08G2R.GDH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2133-15 1024x8 8GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU16GGB13CDYBGH | EL.16G2R.GDH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2133-15 1024x8 16GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU04GGB24CEWBGH | EL.04G2T.LFH | 4GB | 256*16 | DDR4 DIMM 2400-17 256x16 4GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU04GGB24CETBGH | EL.04G2T.KFH | 4GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2400-17 512x8 4GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU08GGB24CETBGH | EL.08G2T.KFH | 8GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2400-17 512x8 8GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU08GGB24CEYBGH | EL.08G2T.GFH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2400-17 1024x8 8GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU16GGB24CEYBGH | EL.16G2T.GFH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2400-17 1024x8 16GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU04GGB24CEWBGH/ AU04GGB24CETBGH |
A4U04G24CEIBH05-1 | 4GB | 256*16 or 512*8 | DDR4 DIMM 2400-17 4GB RP WorldWide | 2400 | 17 | 1.2V |
AU08GGB24CETBGH/ AU08GGB24CEYBGH |
A4U08G24CEIBH05-1 | 8GB | 512*8 or 1024*8 | DDR4 DIMM 2400-17 8GB RP WorldWide | 2400 | 17 | 1.2V |
AU04GGB26CQWBGH | EL.04G2V.LNH | 4GB | 256*16 | DDR4 DIMM 2666-19 256x16 4GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AU04GGB26CQTBGH | EL.04G2V.KNH | 4GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2666-19 512x8 4GB HF | 2666 | 19 | 1.2V |
AU08GGB26CQYBGH | EL.08G2V.GNH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2666-19 1024x8 8GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AU16GGB26CQYBGH | EL.16G2V.GNH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2666-19 1024x8 16GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AU04GGB26CQWBGH/ AU04GGB26CQTBGH |
A4S04G26CRIBH05-1 | 4GB | 256*16 or 512*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 4GB RP ( World Wide ) | 2666 | 19 | 1.2V |
AU08GGB26CQYBGH | A4S08G26CRIBH05-1 | 8GB | 512*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 8GB RP ( World Wide ) | 2666 | 19 | 1.2V |