-最大転送速度3200Mbps、25.6GB/s
-動作電圧1.2V、25%の消費電力を削減します
-Intel®100&200シリーズのプラットフォームと互換性があります
-PCを安定で信頼性の高い環境で動作します
互換性テスト済み
速度/容量/電圧/CASレーテンシー |
ピン数 |
PCB高 |
認証 |
パッケージ |
保証期間 |
DDR4 デスクトップ用メモリモジュール |
---|
3200MHz/8GB、16GB、32GB/1.2V/CL22 2666MHz/4GB、8GB、16GB/1.2V/CL19 2400MHz/4GB、8GB、16GB/1.2V/CL17 2133MHz/4GB、8GB、16GB/1.2V/CL15 |
288-pin |
31.25mm/1.23 インチ |
RoHS, CE, FCC, RCM, VCCI, JEDEC |
Single Channel Package |
Lifetime Warranty |
製品型番 | P/N | 容量 | ICチップ | 説明 | 速度 | CL | 電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU32GGB32CSBBGH | EL.32G21.PSH | 32GB | 2048*8 | DDR4 DIMM 3200-22 2048x8 32GB G | 3200 | 22 | 1.2V |
AU08GGB32CSYBGH | EL.08G21.GSH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 3200-22 1024x8 8GB G | 3200 | 22 | 1.2V |
AU16GGB32CSYBGH | EL.16G21.GSH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 3200-22 1024x8 16GB G | 3200 | 22 | 1.2V |
AU04GGB13CDWBGH | EL.04G2R.LDH | 4GB | 256*16 | DDR4 DIMM 2133-15 256x16 4GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU04GGB13CDTBGH | EL.04G2R.KDH | 4GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2133-15 512x8 4GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU08GGB13CDTBGH | EL.08G2R.KDH | 8GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2133-15 512x8 8GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU08GGB13CDYBGH | EL.08G2R.GDH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2133-15 1024x8 8GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU16GGB13CDYBGH | EL.16G2R.GDH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2133-15 1024x8 16GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU04GGB24CEWBGH | EL.04G2T.LFH | 4GB | 256*16 | DDR4 DIMM 2400-17 256x16 4GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU04GGB24CETBGH | EL.04G2T.KFH | 4GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2400-17 512x8 4GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU08GGB24CETBGH | EL.08G2T.KFH | 8GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2400-17 512x8 8GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU08GGB24CEYBGH | EL.08G2T.GFH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2400-17 1024x8 8GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU16GGB24CEYBGH | EL.16G2T.GFH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2400-17 1024x8 16GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU04GGB24CEWBGH/ AU04GGB24CETBGH |
A4U04G24CEIBH05-1 | 4GB | 256*16 or 512*8 | DDR4 DIMM 2400-17 4GB RP WorldWide | 2400 | 17 | 1.2V |
AU08GGB24CETBGH/ AU08GGB24CEYBGH |
A4U08G24CEIBH05-1 | 8GB | 512*8 or 1024*8 | DDR4 DIMM 2400-17 8GB RP WorldWide | 2400 | 17 | 1.2V |
AU04GGB26CQWBGH | EL.04G2V.LNH | 4GB | 256*16 | DDR4 DIMM 2666-19 256x16 4GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AU04GGB26CQTBGH | EL.04G2V.KNH | 4GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2666-19 512x8 4GB HF | 2666 | 19 | 1.2V |
AU08GGB26CQYBGH | EL.08G2V.GNH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2666-19 1024x8 8GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AU16GGB26CQYBGH | EL.16G2V.GNH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2666-19 1024x8 16GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AU04GGB26CQWBGH/ AU04GGB26CQTBGH |
A4S04G26CRIBH05-1 | 4GB | 256*16 or 512*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 4GB RP ( World Wide ) | 2666 | 19 | 1.2V |
AU08GGB26CQYBGH | A4S08G26CRIBH05-1 | 8GB | 512*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 8GB RP ( World Wide ) | 2666 | 19 | 1.2V |