● 工作時脈為2,133Mbps,資料傳輸頻寬每秒高達17GB
● 1.2伏特低電壓節能25% ,達到省電與降低待機功耗
支援Intel 全系列平台,提供可靠、穩定的運作環境優勢升級首選
頻率/容量/電壓/時序 |
PIN腳數 |
模組高度 |
認證 |
DDR4 桌上型記憶體模組 |
---|
3200MHz/8GB、16GB、32GB/1.2V/CL22 2666MHz/4GB、8GB、16GB/1.2V/CL19 2400MHz/4GB、8GB、16GB/1.2V/CL17 2133MHz/4GB、8GB、16GB/1.2V/CL15 |
288-pin |
31.25mm/ 1.23 inch |
RoHS, CE, FCC, RCM, VCCI, JEDEC |
料號 | 包裝料號 | 容量 | IC 配置 | 產品描述 | 頻率 | 時序 | 電壓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AU08GGB32CSYBGH | EL.08G21.GSH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 3200-22 1024x8 8GB G | 3200 | 22 | 1.2V |
AU16GGB32CSYBGH | EL.16G21.GSH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 3200-22 1024x8 16GB G | 3200 | 22 | 1.2V |
AU04GGB13CDWBGH | EL.04G2R.LDH | 4GB | 256*16 | DDR4 DIMM 2133-15 256x16 4GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU04GGB13CDTBGH | EL.04G2R.KDH | 4GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2133-15 512x8 4GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU08GGB13CDTBGH | EL.08G2R.KDH | 8GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2133-15 512x8 8GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU08GGB13CDYBGH | EL.08G2R.GDH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2133-15 1024x8 8GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU16GGB13CDYBGH | EL.16G2R.GDH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2133-15 1024x8 16GB G | 2133 | 15 | 1.2V |
AU04GGB24CEWBGH | EL.04G2T.LFH | 4GB | 256*16 | DDR4 DIMM 2400-17 256x16 4GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU04GGB24CETBGH | EL.04G2T.KFH | 4GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2400-17 512x8 4GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU08GGB24CETBGH | EL.08G2T.KFH | 8GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2400-17 512x8 8GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU08GGB24CEYBGH | EL.08G2T.GFH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2400-17 1024x8 8GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU16GGB24CEYBGH | EL.16G2T.GFH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2400-17 1024x8 16GB G | 2400 | 17 | 1.2V |
AU04GGB24CEWBGH/ AU04GGB24CETBGH |
A4U04G24CEIBH05-1 | 4GB | 256*16 or 512*8 | DDR4 DIMM 2400-17 4GB RP WorldWide | 2400 | 17 | 1.2V |
AU08GGB24CETBGH/ AU08GGB24CEYBGH |
A4U08G24CEIBH05-1 | 8GB | 512*8 or 1024*8 | DDR4 DIMM 2400-17 8GB RP WorldWide | 2400 | 17 | 1.2V |
AU04GGB26CQWBGH | EL.04G2V.LNH | 4GB | 256*16 | DDR4 DIMM 2666-19 256x16 4GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AU04GGB26CQTBGH | EL.04G2V.KNH | 4GB | 512*8 | DDR4 DIMM 2666-19 512x8 4GB HF | 2666 | 19 | 1.2V |
AU08GGB26CQYBGH | EL.08G2V.GNH | 8GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2666-19 1024x8 8GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AU16GGB26CQYBGH | EL.16G2V.GNH | 16GB | 1024*8 | DDR4 DIMM 2666-19 1024x8 16GB G | 2666 | 19 | 1.2V |
AU04GGB26CQWBGH/ AU04GGB26CQTBGH |
A4S04G26CRIBH05-1 | 4GB | 256*16 or 512*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 4GB RP ( World Wide ) | 2666 | 19 | 1.2V |
AU08GGB26CQYBGH | A4S08G26CRIBH05-1 | 8GB | 512*8 | DDR4 SODIMM 2666-19 8GB RP ( World Wide ) | 2666 | 19 | 1.2V |